Новая акция стартует от круизной компании MSC Cruises. Вы можете забронировать круиз по привлекательной цене только с 19 по 22 января 2016. В том числе в акции учавствуют круизы на майские праздники! Обращаем внимание, что дети до 18 при размещении в каюте с двумя взрослыми путешествуют бесплатно, а оплачивают только портовые сборы от 120 до 160 евро (зависит от продолжительности круиза).
Даты круиза Генуи: 8.05, 5.06.16
Даты круиза из Барселоны: 11.05, 1.06, 8.06.16
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Барселона (Испания) | - | 18:00 |
2 | Аяччо (Франция) | 12:00 | 19:00 |
3 | Неаполь (Италия) | 11:00 | 18:00 |
4 | Специя (Италия) | 12:00 | 01:00 |
5 | Генуя (Италия) | 08:00 | 18:00 |
6 | Канны (Франция) | 08:00 | 16:00 |
7 | Пальма (Испания) | 14:00 | - |
8 | Пальма (Испания) | - | 00:30 |
8 | Барселона (Испания) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
8.05, 11.05, 1.06 | от 1138 € | от 1238 € | от 1378 € |
5.06, 8.06 | от 1258 € | от 1378 € | от 1538 € |
Даты круиза из Венеции: 1.05, 22.05, 5.06, 12.06, 19.06.16
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Венеция (Италия) | - | 17:00 |
2 | Бари (Италия) | 13:00 | 18:00 |
3 | Катоколон (Греция) | 12:00 | 18:00 |
4 | Санторини (Греция) | 08:00 | 17:00 |
5 | Пирей (Греция) | 07:30 | 16:30 |
6 | Корфу (Греция) | 12:30 | 18:30 |
7 | Котор (Черногория) | 07:00 | 13:00 |
8 | Венеция (Италия) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
01.05, 22.05, 5.06 | от 1238 € | от 1438 € | от 1738 € |
12.06, 19.06 | от 1338 € | от 1538 € | от 1838 € |
Даты круиза (из Генуи): 24.04, 01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 5.06.2016
Даты круиза (из Барселоны): 22.04, 29.04, 6.05, 27.05, 3.06.2016
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Генуя (Италия) | - | 17:00 |
2 | Неаполь (Италия) | 13:00 | 19:00 |
3 | Мессина (Италия) | 08:00 | 18:00 |
4 | Валетта (Мальта) | 07:00 | 13:00 |
5 | Пальма (Испания) | 21:00 | - |
6 | Пальма (Испания) | 13:00 | - |
6 | Барселона (Испания) | 14:00 | 23:00 |
7 | Марсель (Франция) | 12:00 | 19:00 |
8 | Генуя (Италия) | 08:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
22.04, 29.04, 24.04, 1.05 | от 958 € | от 1078 € | от 1238 € |
6.05, 8.05, 15.05, 22.05 | от 998 € | от 1118 € | от 1278 € |
27.05 | от 1038 € | от 1158 € | от 1318 € |
29.05 | от 1118 € | от 1238 € | от 1398 € |
5.06 | от 1178 € | от 1298 € | от 1458 € |
Даты круиза (из Генуи): 21.02, 30.04, 7.05, 14.05, 28.05, 4.06, 11.06.2016
Даты круиза (из Чивитавеккьи/Рим): 08.05, 29.05, 5.06, 12.06.2016
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Генуя, Италия | - | 18:00 |
2 | Чивитавеккья (Италия) | 07:00 | 17:00 |
3 | Палермо (Италия) | 09:00 | 15:00 |
4 | Валетта (Мальта) | 07:00 | 13:00 |
5 | Пальма (Испания) | 20:00 | 00:30 |
6 | Валенсия (Испания) | 09:00 | 16:00 |
7 | Марсель (Франция) | 13:00 | 20:00 |
8 | Генуя, Италия | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
21.02 | от 798 € | от 918 € | от 1018 € |
30.04 | от 1298 € | от 1438 € | от 1638 € |
7.05, 8.05, 14.05, 29.05, 4.06, 5.06 | от 1218 € | от 1318 € | от 1478 € |
28.05, 11.06, 12.06 | от 1338 € | от 1438 € | от 1638 € |
Даты круиза из Майами: 26.03, 02.04, 09.04, 23.04, 30.04, 14.05, 21.05, 28.05.2016
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Майями (США) | - | 19:00 |
2 | День в море | - | - |
3 | День в море | - | - |
4 | Шарлотта - Амалия (Виргинские острова) | 9:00 | 18:00 |
5 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 8:00 | 16:00 |
6 | День в море | - | - |
7 | Нассау (Багамские острова) | 9:00 | 18:00 |
8 | Майами (США) | 7:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
26.03 | 1038 € | 1138 € | 1238 € |
02.04 | 838 € | 938 € | 1038 € |
09.04, 30.04, 15.05, 21.05,28.05 | 1158 € | 1278 € | 1438 € |
23.04 | 998 € | 1118 € | 1278 € |
Даты круиза из Венеции: 26.03, 09.04, 16.04, 30.04, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06, 18.06
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Венеция, Италия | - | 16:30 |
2 | Бари, Италия | 10:00 | 15:00 |
3 | Катаколон, Греция / Олимпия | 8:00 | 13:00 |
4 | Измир, Турция | 9:00 | 15:00 |
5 | Стамбул, Турция | 7:30 | 16:30 |
6 | День в море | - | - |
7 | Дубровник, Хорватия | 11:30 | 16:30 |
8 | Венеция, Италия | 9:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
26.03, 11.06, 18.06 | от 1238€ | от 1438€ | от 1638€ |
09.04, 16.04, 30.04 | от 1038€ | от 1238€ | от 1438€ |
07.05, 14.05 | от 1098€ | от 1298€ | от 1498€ |
21.05, 28.05, 04.06 | от 1138€ | от 1338€ | от 1538€ |
Даты круиза из Дубая: 27.02, 05.03, 12.03, 19.03
Даты круиза из Абу-Даби: 06.03, 20.03, 26.03
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Дубай (ОАЭ) | - | 22:00 |
2 | Абу-Даби (ОАЭ) | 05:00 | 23:55 |
3 | День в море | - | - |
4 | Маскат (Оман) | 08:00 | 17:00 |
5 | Хор-Факкан (ОАЭ) / Фуджейра | 8:00 | 18:00 |
6 | Хасаб (Оман) | 9:00 | 18:00 |
7 | Дубай (ОАЭ) | 8:00 | - |
8 | Дубай (ОАЭ) | - | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | ||
---|---|---|---|
внутренняя | с окном | с балконом | |
27.02, 12.03, 19.03, 26.03 | от 718 € | от 778 € | от 878 € |
05.03, 06.03, 20.03 | от 758€ | от 818€ | от 918€ |
Даты круиза из Генуи: 23.04, 30.04, 28.05, 18.06.2016
Маршрут круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
---|---|---|---|
1 | Генуя (Италия) | - | 18:00 |
2 | Марсель (Франция) | 9:00 | 16:00 |
3 | Маон (Испания) | 07:00 | 15:00 |
4 | Кальяри (Италия) | 11:00 | 17:00 |
5 | Валетта (Италия) | 13:30 | 21:00 |
6 | Мессина (Италия) | 07:30 | 13:30 |
7 | Чивитавеккья (Италия) | 09:00 | 19:00 |
8 | Генуя (Италия) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
Дата начала | Тип каюты | |
---|---|---|
внутренняя | с окном | |
23.04 | от 998€ | от 1078€ |
30.04 | от 878 € | от 1058 € |
28.05, 18.06 | от 1018€ | от 1198€ |
Условия бронирования по акции: полная оплата круиза в день бронирования, штраф при аннуляции - 100%. Один раз внести изменения в бронировку - 50 евро.
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается:
18.01.2016
Нужна помощь с подбором? Напишите нам!
Поможем выбрать подходящий тур, сэкономим время и деньги.
"Хиты продаж" сезона
Отдых в Доминикане
Доминикана
Варшава
Шарм-Эль-Шейх (4-5*)
Египет
Кишинев
Волшебные Халкидики
Греция
Одесса
Загадочный Истанбул
Турция
Одесса
Уикенд в Стамбуле
Турция
Кишинев
Солнечный Занзибар
Танзания
Кишинев