Сообщаем о старте акции 96 часов от круизной компании MSC Cruises. Акционные цены действуют на зимние и весенние круизы только при бронировании с 24 по 27.11.15. Обращаем внимание, что дети до 18 при размещении в каюте с двумя взрослыми путешествуют бесплатно, а оплачивают только портовые сборы от 120 до 160 евро (зависит от продолжительности круиза).
Даты круиза из Дубая: 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 05.03
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Дубай (ОАЭ) | - | 22:00 |
| 2 | Абу-Даби (ОАЭ) | 5:00 | 23:55 |
| 3 | в море | - | - |
| 4 | Хор-Факкан (ОАЭ) / Фуджейра | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Маскат (Оман) | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Хасаб (Оман) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Дубай (ОАЭ) | 08:00 | - |
| 8 | Дубай (ОАЭ) | - | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 06.02, 13.02, 20.02.2016 | от 678 € | от 738 € | от 838 € |
| 27.02, 05.03, 12.03, 19.03.2016 | от 718 € | от 778 € | от 878 € |
| 26.03.2016 | от 758 € | от 818 € | от 1038 € |
Даты круиза из Гаваны: 22.12, 29.12.2015, 16.02, 23.02, 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Гавана (Куба) | - | - |
| 2 | Гавана (Куба) | - | - |
| 3 | Гавана (Куба) | - | 18:00 |
| 4 | День в море | - | - |
| 5 | Монтего Бей (Ямайка) | 09:00 | 20:00 |
| 6 | Джорджтаун (Каймановы о-ва) | 09:00 | 15:00 |
| 7 | Косумель (Мексика) | 10:00 | 18:00 |
| 8 | Гавана (Куба) | 15:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 22.12, 29.03, 05.04 | от 878 € | от 1018 € | - |
| 29.12 | от 958 € | от 1058 € | - |
| 16.02, 23.02 | от 798 € | от 858 € | - |
| 01.03, 08.03, 15.03, 22.03 | от 838 € | от 938 € | - |
Даты круиза (из Генуи): 17.12, 08.01, 30.01, 21.02, 14.03, 25.03.2016
Даты круиза (из Чивитавеккьи/ Рим): 16.12, 07.01, 29.01, 20.02, 24.03.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя (Италия) | - | 17:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | Катаколон (Греция) / Олимпия | 09:00 | 17:00 |
| 4 | Пирей (Греция) / Афины | 07:30 | 16:30 |
| 5 | Родос (Греция) | 08:00 | 14:00 |
| 6 | Хайфа (Израиль) / Иерусалим | 13:00 | - |
| 7 | Хайфа (Израиль) / Иерусалим | - | 19:00 |
| 8 | в море | - | - |
| 9 | Ираклион (Греция) / о. Крит | 09:00 | 16:00 |
| 10 | в море | - | - |
| 11 | Чивитавеккья (Италия) / Рим | 09:00 | 19:00 |
| 12 | Генуя (Италия) | 08:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| с 16.12 по 21.02 | от 958 € | от 1018 € | от 1158 € |
| 07.01,08.01.2016 | от 858 € | от 898 € | от 1038 € |
| 14.03 | от 1058 € | от 1158 € | от 1258 € |
| 24.03, 25.03 | от 1118 € | от 1178 € | от 1358 € |
Даты круиза (из Генуи): 31.01, 07.02, 14.02, 28.02, 06.03, 13.03, 27.03, 10.04.2016
Даты круиза (из Чивитавеккьи): 01.02, 15.02, 22.02, 29.02, 07.03, 28.03.2016
Даты круиза (из Барселоны): 18.12.2015
Даты круиза (из Марселя): 06.02, 27.02, 05.03, 12.03.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя, Италия | - | 18:00 |
| 2 | Чивитавеккья (Италия) | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Палермо (Италия) | 10:00 | 17:00 |
| 4 | Валетта (Мальта) | 10:00 | 18:00 |
| 5 | в море | - | - |
| 6 | Барселона (Испания) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Марсель (Франция) | 09:00 | 16:00 |
| 8 | Генуя, Италия | 08:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| с 18.12 по 15.02 | от 698 € | от 778 € | от 898 € |
| с 22.02 по 13.03 | от 838 € | от 918 € | от 1018 € |
| 27.03, 10.04 | от 1118 € | от 1198 € | от 1318 € |
| 28.03 | от 918 € | от 998 € | от 1118 € |
Даты круиза из Майами: 27.02, 12.03, 26.03.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Майами (США)/Флорида | - | 19:00 |
| 2 | День в море | - | - |
| 3 | День в море | - | - |
| 4 | Шарлотта-Амалия (Виргипнские о-ва) | 9:00 | 18:00 |
| 5 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 8:00 | 16:00 |
| 6 | День в море | - | - |
| 7 | Нассау (Багамские о-ва) | 9:00 | 18:00 |
| 8 | Майами (США) | 7:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 27.02 | 1038 € | 1138 € | 1238 € |
| 12.03 | 898 € | 998 € | 1098 € |
| 26.03 | 838 € | 938 € | 1038 € |
Даты круиза из Майами: 19.03, 02.04.2016
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Майми (США)/Флорида | - | 19:00 |
| 2 | День в море | - | - |
| 3 | Фалмут (Ямайка) | 9:00 | 17:00 |
| 4 | Джорджтаун (Каймановы о-ва) | 8:00 | 16:00 |
| 5 | Косумель (Мексика) | 10:00 | 18:00 |
| 6 | День в море | - | - |
| 7 | Нассау (Багамские о-ва) | 10:00 | 18:00 |
| 8 | Майми (США) | 7:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 19.03 | от 1038 € | от 1138 € | от 1238 € |
| 02.04 | от 898 € | от 998 € | от 1098 € |
Даты круиза из Майами: 12.03.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Майами (США) | - | 19:00 |
| 2 | День в море | - | - |
| 3 | День в море | - | - |
| 4 | Шарлотта-Амалия (Виргинские о-ва) | 9:00 | 18:00 |
| 5 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 8:00 | 16:00 |
| 6 | День в море | - | - |
| 7 | Нассау (Багамские о-ва) | 9:00 | 18:00 |
| 8 | Майами (США) | 7:00 | 19:00 |
| 9 | День в море | - | - |
| 10 | Фалмут (Ямайка) | 9:00 | 17:00 |
| 11 | Джорджтаун (Каймановы о-ва) | 8:00 | 16:00 |
| 12 | Косумель (Мексика) | 10:00 | 18:00 |
| 13 | День в море | - | - |
| 14 | Нассау (Багамские о-ва) | 10:00 | 18:00 |
| 15 | Майами (США) | 7:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 12.03.2016 | 1718 € | 2078 € | 2018 € |
Даты начала круиза (из Фор-де-Франс): 13.02, 27.02, 26.03.2016
Даты начала круиза (из Пуэнт-а-Питр): 14.02, 28.02, 27.03.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Фор-де-Франс (Мартиника) | - | 23:00 |
| 2 | Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) | 8:00 | 21:00 |
| 3 | Филипсбург (Сен-Мартен) | 12:00 | 23:00 |
| 4 | Род-Таун ( Виргинские о-ва) | 8:00 | 14:00 |
| 5 | Ла-Романа (Доминиканская Республика) | 9:00 | 17:00 |
| 6 | Бастер (Сент-Китс и Невис) | 13:00 | 19:00 |
| 7 | Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда) | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Фор-де-Франс (Мартиника) | 8:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 13.02,14.02 | 818 € | 858 € | 938 € |
| 27.02, 28.02 | 858 € | 918 € | 998 € |
| 26.03, 27.03 | 938 € | 1018 € | 1078 € |
Условия бронирования по акции: полная оплата круиза в день бронирования, штраф при аннуляции - 100%. Один раз внести изменения в бронировку - 50 евро.
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается:
17.11.2015
Нужна помощь с подбором? Напишите нам!
Поможем выбрать подходящий тур, сэкономим время и деньги.