Сообщаем о старте акции 96 часов от круизной компании MSC Cruises. Акционные цены действуют на осенние круизы только при бронировании с 22 по 25.09.15. Обращаем внимание, что дети до 18 при размещении в каюте с двумя взрослыми путешествуют бесплатно, а оплачивают только портовые сборы от 120 до 160 евро (зависит от продолжительности круиза). У нас на сайте также есть другие горящие туры из Одессы по хорошим ценам.
Даты круиза из Дубая: 19.12.2015, 26.12.2015, 02.01.2016, 09.01.2016, 16.01.2016, 23.01.2016, 30.01.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Дубай (ОАЭ) | - | 22:00 |
| 2 | Абу-Даби (ОАЭ) | 5:00 | 23:55 |
| 3 | в море | - | - |
| 4 | Хор-Фока (ОАЭ) / Фуджейра | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Маскат (Оман) | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Хасаб (Оман) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Дубай (ОАЭ) | 08:00 | - |
| 8 | Дубай (ОАЭ) | - | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 19.12.15 | от 1138 € | от 1298 € | от 1538 € |
| 26.12.15 | от 1398 € | от 1538 € | от 1838 € |
| 02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01 | от 838 € | от 998 € | от 1238 € |
Даты круиза из Генуи: 06.12.2015, 28.12.2015, 19.01.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя (Италия) | - | 17:00 |
| 2 | Барселона (Испания) | 13:00 | 18:00 |
| 3 | в море | - | - |
| 4 | Касабланка (Марокко) | 08:00 | 22:00 |
| 5 | в море | - | - |
| 6 | Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) |
08:00 | 17:00 |
| 7 | Фуншал (Мадейра) | 09:00 | 17:00 |
| 8 | в море | - | - |
| 9 | Малага (Испания) | 08:00 | 14:00 |
| 10 | в море | - | - |
| 11 | Чивитавеккья (Италия) | 09:00 | 19:00 |
| 12 | Генуя (Италия) | 08:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 6.12.15 | от 898 € | от 1058 € | от 1358 € |
| 28.12.15 | от 1938 € | от 2158 € | от 2578 € |
| 19.01.16 | от 978 € | от 1170 € | от 1530 € |
Даты круиза (из Генуи): 17.12.2015, 08.01.2016, 30.01.2016
Даты круиза (из Чивитавеккьи/ Рим): 29.01.2016
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя (Италия) | - | 17:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | Катаколон (Греция) / Олимпия | 09:00 | 17:00 |
| 4 | Пирей (Греция) / Афины | 07:30 | 16:30 |
| 5 | Родос (Греция) | 08:00 | 14:00 |
| 6 | Хайфа (Израиль) / Иерусалим | 13:00 | - |
| 7 | Хайфа (Израиль) / Иерусалим | - | 19:00 |
| 8 | в море | - | - |
| 9 | Ираклион (Греция) / о. Крит | 09:00 | 16:00 |
| 10 | в море | - | - |
| 11 | Чивитавеккья (Италия) / Рим | 09:00 | 19:00 |
| 12 | Генуя (Италия) | 08:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 17.12 | от 1158 € | от 1378 € | от 1698 € |
| 08.01 | от 978 € | от 1170 € | от 1530 € |
| 29.01, 30.01 | от 858 € | от 1018 € | от 1318 € |
Даты круиза (из Генуи): 22.11.2015, 29.11.2015, 06.12.2015, 13.12.2015, 31.01.2016
Даты круиза (из Марселя): 28.11.2015, 12.12.2015
Даты круиза (из Барселоны): 18.12.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя, Италия | - | 18:00 |
| 2 | Чивитавеккья (Италия) | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Палермо (Италия) | 10:00 | 17:00 |
| 4 | Валетта (Мальта) | 10:00 | 18:00 |
| 5 | в море | - | - |
| 6 | Барселона (Испания) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Марсель (Франция) | 09:00 | 16:00 |
| 8 | Генуя, Италия | 08:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 22.11 | от 698 € | от 858 € | от 1020 € |
| 28.11, 29.11 | от 658 € | от 798 € | от 978 € |
| 06.12, 13.12 | от 698 € | от 858 € | от 1098 € |
| 12.12 | 658 € | 798 € | 1020 € |
| 18.12 | 748 € | 918 € | 1178 € |
| 31.01 | 618 € | 778 € | 1078 € |
Даты круиза из Венеции: 25.10.2015, 01.11.2015, 08.11.2015, 15.11.2015, 22.11.2015
Даты круиза из Стамбула: 22.10.2015, 29.10.2015, 12.11.2015,19.11.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Венеция (Италия) | - | 16:30 |
| 2 | Бриндизи (Италия) | 13:00 | 18:00 |
| 3 | Катаколон (Греция) / Олимпия | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Измир (Турция) | 19:00 | 15:00 |
| 5 | Стамбул (Турция) | 07:30 | 16:30 |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | Дубровник (Хорватия) | 11:30 | 16:30 |
| 8 | Венеция (Италия) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 22.10, 25.10 | 838 € | 978 € | 1098 € |
| 29.10, 01.11, 08.11, 12.11, 15.11, 19.11, 22.11 | 738 € | 878 € | 998 € |
Даты круиза из Венеции: 25.10.2015, 01.11.2015, 08.11.2015
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Венеция, Италия | - | 16:30 |
| 2 | Бари (Италия) | 10:00 | 15:00 |
| 3 | Катаколон (Греция) / Олимпия | 08:00 | 13:00 |
| 4 | Санторини (Греция) | 09:00 | 17:00 |
| 5 | Пирей (Греция) / Афины | 07:30 | 16:30 |
| 6 | Корфу (Греция) | 12:30 | 18:30 |
| 7 | Котор (Черногория) | 07:00 | 13:00 |
| 8 | Венеция, Италия | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 25.10 | от 838 € | от 978 € | от 1098 € |
| 01.11, 08.11 | от 738 € | от 878 € | от 998 € |
Даты круиза из Венеции: 31.10.2015, 07.11.2015, 14.11.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Венеция, Италия | - | 16:30 |
| 2 | Бари (Италия) | 10:00 | 15:00 |
| 3 | Катаколон (Греция) / Олимпия | 08:00 | 13:00 |
| 4 | Измир (Турция) | 09:00 | 15:00 |
| 5 | Стамбул (Турция) | 07:30 | 16:30 |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | Дубровник (Хорватия) | 11:30 | 16:30 |
| 8 | Венеция, Италия | - | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 31.10, 07.11, 14.11 | от 738 € | от 878 € | от 998 € |
Даты круиза из Генуи: 27.10.2015, 05.11.2015, 14.11.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя (Италия) | - | 17:00 |
| 2 | В море | - | - |
| 3 | Малага, Испания | 12:00 | 18:00 |
| 4 | Касабланка (Марокко) | 09:00 | 23:00 |
| 5 | в море | - | - |
| 6 | Лиссабон (Португалия) | 08:00 | 16:00 |
| 7 | в море | - | - |
| 8 | Барселона (Испания) | 12:00 | 19:00 |
| 9 | Марсель (Франция) | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Генуя (Италия) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 27.10 | от 1058 € | от 1158 € | от 1358 € |
| 5.11, 14.11 | от 1018 € | от 1098 € | от 1298 € |
Даты круиза: 08.11.2015, 20.11.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя (Италия) | - | 16:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | Гибралтар (Великобритания) | 17:30 | 23:30 |
| 4 | Кадис (Испания) | 09:00 | 17:00 |
| 5 | в море | - | - |
| 6 | Фуншал (Мадейра) | 08:00 | 16:00 |
| 7 | Арресифе де Лансароте (Канарские острова) | 12:00 | 18:00 |
| 8 | в море | - | - |
| 9 | Малага (Испания) | 10:30 | 17:30 |
| 10 | Пальма (Испания) | 18:00 | - |
| 11 | Пальма (Испания) | - | 3:00 |
| 12 | Чивитавеккья (Италия) / Рим | 10:00 | 19:00 |
| 13 | Генуя (Италия) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 08.11, 20.11 | от 1448 € | от 1608 € | - |
Даты круиза (из Марселя): 30.10.2015, 06.11.2015
Дата круиза (из Валенсии): 05.11.2015
Даты круиза ( из Генуи): 31.10.2015, 07.11.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Генуя (Италия) | - | 18:00 |
| 2 | Чивитавеккья (Италия) / Рим | 17:00 | 17:00 |
| 3 | Палермо (Италия) | 13:00 | 19:00 |
| 4 | Кальяри (Италия) | 09:00 | 18:00 |
| 5 | Пальма (Испания) | 15:00 | 23:59 |
| 6 | Валенсия (Испания) | 09:00 | 14:30 |
| 7 | Марсель (Франция) | 13:00 | 20:00 |
| 8 | Генуя (Италия) | 09:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 30.10, 5.11, 6.11 | от 798 € | от 938 € | от 1038 € |
| 31.10, 7.11 | от 898 € | от 1038 € | от 1138 € |
Дата круиза: 19.12.2015
Маршрут круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Майами (США) / Флорида | - | 19:00 |
| 2 | в море | - | - |
| 3 | в море | - | - |
| 4 | Шарлотта-Амалия (Виргинские острова) | 09:00 | 18:00 |
| 5 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 08:00 | 16:00 |
| 6 | в море | - | - |
| 7 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 |
| 8 | Майами (США) / Флорида | 07:00 | - |
Стоимость за двоих, включая портовые сборы:
| Дата начала | Тип каюты | ||
|---|---|---|---|
| внутренняя | с окном | с балконом | |
| 19.12 | от 958 € | от 1138 € | от 1398 € |
Также запрашивайте у менеджеров трансатлантические Гранд Вояжи из Европы в Бразилию и из Европы в Арнентину: от 18 до 22 дней, стоимость от 1378 евро за двоих, включая портовые сборы.
Условия бронирования по акции: полная оплата круиза в день бронирования, штраф при аннуляции - 100%. Один раз внести изменения в бронировку - 50 евро.
В стоимость круиза включено:
Дополнительно оплачивается:
17.09.2015
Нужна помощь с подбором? Напишите нам!
Поможем выбрать подходящий тур, сэкономим время и деньги.